Sマウントレンズ
近赤外線対応Sマウントレンズ(M12)
■セミカスタム対応でご希望のピーク波長(900nm以外)への変更も可能
■マウント変換リングを用いてCマウントカメラへ対応可能
■セミカスタム対応でバンドパスフィルター(BPF)等を追加可能
■デモ機あり
※下記レンズはラインナップの一部です。当社Sマウントレンズ(プラレンズ除く)であれば、お好きなレンズにオーバーコートで近赤外対応可能です。
型式 | 焦点距離 |
イメージ サイズ |
Fno |
画角(H×V) 参考値 |
マウント |
ピーク波長 |
外形寸法 |
外観図 |
備考 |
VG980IR | 1.12mm | φ3.0mm | F2.0 | 190° | S(M12) | 900nm | φ17.0×29.45mm | PDF DXF STEP | 受注生産 |
VG960IR | 1.27mm | φ4.6mm | F2.0 | 180° | S(M12) | 900nm | φ17.0×25.69mm | PDF DXF STEP | 受注生産 |
VF180IR | 1.8mm | 1/3型 | F2.0 | 143.0°×110.2° | S(M12) | 900nm | φ21.0×21.6mm | PDF DXF STEP | 受注生産 |
VL-2020IR | 2mm | 1/3型 | F2.0 | 124.5°×97.3° | S(M12) | 900nm | φ17.0×19.99mm | PDF DXF STEP | 受注生産 |
VH030DF1.6 | 3mm | 1/2型 | F1.6 | 104.1°×80.3° | S(M12) | 900nm | φ18.5×27.22mm | PDF DXF STEP | |
VC-53IR900 | 5.3mm | 1/2型 | F2.0 | 71.4°×52.6° | S(M12) | 900nm | φ12.7×17.88mm | PDF DXF STEP | |
VH060DF1.6 | 6mm | 1/2型 | F1.6 | 58.8°×44.7° | S(M12) | 900nm | φ17.0×20.5mm | PDF DXF STEP | |
VH090D860 | 9mm | 1/2型 | F2.4 | 39.3°×29.9° | S(M12) | 860nm | φ17.0×20.7mm | PDF DXF STEP | |
VH160D900 | 16mm | 1/2型 | F2.0 | 24.3°×18.4° | S(M12) | 900nm | φ17.0×21.4mm | PDF DXF STEP | 受注生産 |
VH250D900 | 25mm | 1/2型 | F2.0 | 15.6°×11.8° | S(M12) | 900nm | φ17.0×23.8mm | PDF DXF STEP | 受注生産 |
VH500D900 | 50mm | 2/3型 | F3.8 | 10.0°×7.5° | S(M12) | 900nm | φ17.0×39.3mm | PDF DXF STEP | 受注生産 |
分光透過率
レンズにより透過率は若干異なります。
分光透過率(バンドパスフィルター追加)
セミカスタムでバンドパスフィルター(BPF)等を追加することも可能です。
↓BPF940nmを使用した場合