製品情報Line up

Sマウントレンズ

豊富な焦点距離Sマウントレンズ(M12)

■広角~望遠まで豊富な焦点距離をラインナップ

■マウント変換リングを用いてCマウントカメラへ対応可能

■セミカスタム対応可能(F値変更、近赤外対応、IRカット、耐振動等)

豊富な焦点距離Sマウントレンズ(M12)

型式 焦点距離 イメージサイズ Fno

画角(H×V×D)

マウント

メカニカルバック(in air)

外形寸法

質量

外観図

VF180 1.8mm 1/3型 F2.0 143.0°×110.2°×171.3° Sマウント(M12) 3.00mm φ21.0×21.6mm 10g Document
VL-2020 2.0mm 1/3型 F2.0 124.5°×97.3°×146.5° Sマウント(M12) 3.05mm φ17.0×19.99mm 7g Document
VL-2228 2.2mm 1/3型 F2.8 118.1°×89.4°×145.2° Sマウント(M12) 4.91mm φ14.0×17.4mm 5g Document
VL-2328AS 2.3mm 1/3型 F2.8 118.1°×88.1°×147.8° Sマウント(M12) 6.71mm φ14.5×19.01mm 7g Document
VL-2520 2.5mm 1/3型 F2.0 107.6°×80.5°×135.5° Sマウント(M12) 3.62mm φ14.5×18.75mm 6g Document
VL-2818 2.8mm 1/3型 F1.8 97.2°×72.9°×122.4° Sマウント(M12) 4.88mm φ13.5×14.77mm 4g Document
VL-3120 3.1mm 1/3型 F2.0 95.2°×69.1°×125.0° Sマウント(M12) 5.40mm φ14.0×16.59mm 5g Document
VL-4018 4.0mm 1/3型 F1.8 68.8°×51.9°×85.2° Sマウント(M12) 3.95mm φ12.7×12.3mm 4g Document
VL-4020 4.0mm 1/3型 F2.0 70.3°×52.1°×89.4° Sマウント(M12) 6.04mm φ12.7×14.03mm 4g Document
VN410 4.1mm 1/3型 F2.0 64.7°×49.4°×78.4° Sマウント(M12) 5.08mm φ19.5×20.74mm 10g Document
VN490 4.9mm 1/2型 F2.0 71.6°×55.3°×84.8° Sマウント(M12) 5.62mm φ19.5×20.66mm 10g Document
VC-53 5.3mm 1/2型 F2.0 71.4°×52.6°×91.8° Sマウント(M12) 7.51mm φ12.7×17.88mm 5g Document
VL-5524 5.5mm 1/3型 F2.4 50.3°×37.5°×63.4° Sマウント(M12) 7.06mm φ12.7×16.94mm 4g Document
VL-6220 6.2mm 1/3型 F2.0 45.2°×33.8°×56.7° Sマウント(M12) 8.24mm φ14.0×16.24mm 4g Document
VL-8020 8.0mm 1/3型 F2.0 34.6°×25.9°×43.6° Sマウント(M12) 3.54mm φ12.7×14.2mm 4g Document
VH820 8.0mm 2/3型 F2.0 58.4°×45.1°×69.8° Sマウント(M12) 6.76mm φ12.7×19.34mm 6g Document
VM-1018 10mm 2/3型 F1.8 48.5°×36.9°×59.5° Sマウント(M12) 9.44mm φ12.7×24.6mm 7g Document
VL-1219 12mm 2/3型 F1.9 40.9°×31.5°×49.9° Sマウント(M12) 6.17mm φ14.0×15.0mm 4g Document
VL-1328 13mm 2/3型 F2.8 37.8°×28.7°×46.7° Sマウント(M12) 8.57mm φ14.0×13.4mm 3g Document
VL-1618 16mm 2/3型 F1.8 31.0°×23.4°×38.4° Sマウント(M12) 8.46mm φ14.0×14.2mm 4g Document
HM-18.5BT 18.5mm 2/3型 F1.8 26.9°×20.3°×33.4° Sマウント(M12) 12.61mm φ14.0×17.0mm 5g Document
VL-2540 25mm 2/3型 F4.0 16.7°×14.8°×24.5° Sマウント(M12) 9.54mm φ14.0×21.5mm 6g Document
CCV-34M12L 34mm 1/2型 F4.0 10.0°×7.5°×12.4° Sマウント(M12) 5.47mm φ15.0×32.0mm 9g Document

 

分光透過率

レンズにより透過率は若干異なります。

豊富な焦点距離Sマウントレンズ(M12)

PAGE TOP