Sマウントレンズ
高解像Sマウントレンズ(M12)
■高解像メガピクセル対応
■マウント変換リングを用いてCマウントカメラへ対応可能
■セミカスタム対応可能(F値変更、近赤外対応、IRカット、耐振動等)
型式 | 焦点距離 |
イメージ サイズ |
Fno |
画角(H×V) |
マウント |
メカニカル バック |
外形寸法 |
外観図 |
NEW YS025 |
2.5mm | 1/2型 | F2.0 | 140.2°×107.4° | S(M12) | 3.08mm | φ20.0×26.91mm | PDF DXF STEP |
VH030D | 3mm | 1/2型 | F2.0 | 104.3°×80.5° | S(M12) | 4.06mm | φ18.5×27.22mm | PDF DXF STEP |
NEW YS040 |
4mm | 1/1.8型 | F2.0 | 95.0°×72.8° | S(M12) | 5.24mm | φ18.5×25.73mm | PDF DXF STEP |
VX055 | 5.5mm | 2/3型 | F2.0 | 90.1°×68.1° | S(M12) | 8.76mm | φ20.0×27.96mm | PDF DXF STEP |
VH060D | 6mm | 1/2型 | F2.4 | 59.1°×45.0° | S(M12) | 6.01mm | φ17.0×20.5mm | PDF DXF STEP |
VL-7040N | 7mm | 1/1.8型 | F4.0 | 53.3°×41.1° | S(M12) | 6.39mm | φ14.0×17.19mm | PDF DXF STEP |
VH090D | 9mm | 1/1.8型 | F2.4 | 42.5°×32.5° | S(M12) | 7.00mm | φ17.0×20.7mm | PDF DXF STEP |
NEW KA102M12 |
10mm | 2/3型 | F2.8 | 47.8°×36.6° | S(M12) | 8.48mm | φ19.0×31mm | PDF DXF STEP |
NEW KA133M12 |
13mm | 2/3型 | F2.8 | 36.7°×27.8° | S(M12) | 13.35mm | φ19.0×28.5mm | PDF DXF STEP |
VH160D | 16mm | 1/1.8型 | F2.0 | 24.3°×18.4° | S(M12) | 7.00mm | φ17.0×21.4mm | PDF DXF STEP |
VH250D | 25mm | 1/1.8型 | F2.0 | 15.6°×11.8° | S(M12) | 7.02mm | φ17.0×23.8mm | PDF DXF STEP |
VH500D | 50mm | 2/3型 | F3.8 | 10.0°×7.5° | S(M12) | 7.10mm | φ17.0×39.3mm | PDF DXF STEP |
※セミカスタム対応でお好きなFno(F4、F5.6、F8等)に変更可能です。詳しくはお問い合わせください。
分光透過率
レンズにより透過率は若干異なります。